材料:交聯(lián)改性聚烯烴樹脂
收縮倍率: 2:1 3:1 4:1
特點(diǎn)
◆無鹵,環(huán)保,產(chǎn)品滿足"ROHS"和"SONY"標(biāo)準(zhǔn),并通過第三方持續(xù)有效管控環(huán)境物質(zhì), 取得ULRSCS認(rèn)證;
◆柔軟,有彈性;
◆低煙,阻燃,產(chǎn)品滿足UL224 VW-1阻燃等級及日本JQAF-mark認(rèn)證的阻燃等級;
◆優(yōu)良的絕緣,耐高溫電壓性能。通過了UL224 125℃認(rèn)證,電壓等級:300V/600V;
♦通過UL 1446 絕緣系統(tǒng)(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN之DASH2B-5系統(tǒng))相容測試。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛應(yīng)用于電子、汽車、地鐵、建筑、公共設(shè)施等領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
溫度等級 | 125℃ |
縱向長度變化率 | ≤±5% |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4Mpa |
斷裂伸長率 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 158℃ ±1.0℃, 168h |
拉伸強(qiáng)度 | ≥7 3Mpa |
老化后 斷裂伸長率 | ≥100% |
老化后 電壓等級 | 300V,600V |
體積電阻率 | 1014Ω.cm |
耐壓 | 2500V(60S),無擊穿 |
阻燃性 | VW-1 |
熱沖擊 | ≥70% |
同心率 | 無裂紋 |
超薄型產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前尺寸( mm) | 完全收縮后尺寸(mm) |
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 |
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.50 | 0.28±0.06 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.00 | 0.30±0.06 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.25 | 0.30±0.06 |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.50 | 0.30±0.06 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.15±0.06 | ≤3.00 | 0.30±0.06 |
Φ7.0 | 7.6±0.4 | 0.15±0.06 | ≤3.50 | 0.36±0.06 |
Φ8.0 | 8.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤4.00 | 0.36±0.06 |
Φ9.0 | 9.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤4.50 | 0.36±0.06 |
Φ10 | 10.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤5.00 | 0.36±0.06 |
Φ11 | 11.6±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.50 | 0.36±0.06 |
Φ12 | 12.6±0.5 | 0.18±0.08 | ≤6.00 | 0.40±0.10 |
Φ13 | 13.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤6.50 | 0.40±0.10 |
Φ14 | 14.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.00 | 0.40±0.10 |
Φ15 | 15.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.50 | 0.40±0.10 |
Φ16 | 16.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤8.00 | 0.40±0.10 |
Φ17 | 17.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤8.50 | 0.40±0.10 |
Φ18 | 18.7±0.5 | 0.20±0.08 | ≤9.00 | 0.40±0.10 |
Φ20 | 20.7±0.5 | 0.20±0.08 | ≤10.0 | 0.40±0.10 |
Φ22 | 22.7±0.5 | 0.20±0.08 | ≤11.0 | 0.40±0.10 |
Φ25 | 25.8±0.5 | 0.20±0.08 | ≤12.5 | 0.40±0.10 |
注:本色為黑色其它顏色規(guī)格可定制
普通型產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前尺寸( mm) | 完全收縮后尺寸(mm) |
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 |
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.48±0.08 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.50±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.58±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.60±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.60±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.00 | 0.60±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.50 | 0.60±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.00 | 0.65±0.12 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.12 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.00 | 0.65±0.12 |
Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.50 | 0.65±0.12 |
Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.00 | 0.65±0.12 |
Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.12 |
Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14.0 | 0.95±0.20 |
Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.20 |
Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.10±0.25 |
Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 |
Φ50 | 51.5±1.0 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 |
Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
注:本色為黑色其它顏色規(guī)格可定制。