硅橡膠玻璃纖維套管主要采用優(yōu)質(zhì)原材料, 內(nèi)層為玻璃纖維紡織、再涂以硅樹脂高溫處理而 成,廣泛適用于F級電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、 特種燈具等絕緣保護(hù)。
性能參數(shù)
項目 | 性能指標(biāo) |
連接使用溫度范圍 | -10C ~+200℃ |
耐溫性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原電壓解 |
熱老化 | 260℃、6 小時 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30秒> |
燃燒 (vw-1 ) | <30秒> |
體積電阻率 | 10” Ωcm |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化 |
技術(shù)指標(biāo):體積電阻: 10"Ωcm 自熄時間: 10秒
型號 | 測度條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 平均電壓 | 個別值 |
XRR-SRT -70 | UL1441 | ULVW-1 | -10℃-+200℃ | 7000V | 6000V |
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑(mm) | 壁厚公差(mm) | 包裝數(shù)量(米/卷) |
1.0+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
1.5+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
2.0+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
2.5+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
3.0+0.3-0.1 | 0.75±0.05 | 200米/卷 |
3.5+0.3-0.1 | 0.75±0.05 | 200米/卷 |
4.0+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷 |
4.5+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷 |
5.0+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷 |
5.5+0.4-0.1 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
6.0+0.4-0.1 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
7.0+0.4-0.1 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
8.0+0.4-0.1 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
9.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
10.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
11.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
13.0+0.6-0.2 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
14.0+0.6-0.2 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
15.0+0.6-0.2 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
16.0+0.6-0.2 | 1.35±0.05 | 50米/卷 |
17.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
18.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
19.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
20.0+0.7-0.3 | 2.0±0.10 | 50米/卷 |
25.0+0.7-0.3 | 2.5±0.20 | 50米/卷 |
30.0+1.0-1.0 | 3.5±0.28 | 50米/卷 |
35.0+1.0-1.0 | 3.5±0.28 | 50米/卷 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格