硅橡膠玻璃纖維套管主要采用優(yōu)質(zhì)原材料, 內(nèi)層為玻璃纖維紡織、再涂以硅樹(shù)脂高溫處理而 成,廣泛適用于F級(jí)電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、 特種燈具等絕緣保護(hù)。
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
連接使用溫度范圍 | -10C ~+200℃ |
耐溫性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原電壓解 |
熱老化 | 260℃、6 小時(shí) |
冷彎曲 | 無(wú)裂紋 |
水平燃燒 | <30秒> |
燃燒 (vw-1 ) | <30秒> |
體積電阻率 | 10” Ωcm |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化 |
內(nèi)徑尺寸:
標(biāo)稱 | 公差 | A級(jí) | B.C.級(jí) |
0.5-2.5mm | +0.25-0.00mm | 0.38mm | 0.20mm |
3.0-4.5mm | +0.30-0.00mm | 0.45mm | 0.23mm |
5.0-6.0mm | +0.40-0.00mm | 0.45mm | 0.28mm |
7.0-9.0mm | +0.55-0.00mm | 0.50mm | 0.32mm |
1 0.0-14.0mm | +0 75-0.00mm | 0 60mm | 0.40mm |
1 5.0-25.0mm | +0.85-0.00mm | 0.64mm | 0.43mm |
技術(shù)指標(biāo)
自熄時(shí)間
型號(hào) | 耐溫 | 平均電壓 | 最低個(gè)別值 |
XYR-40 | -40℃+155℃ | 4000v | 2500v |
XYR-70 | -40℃+155℃ | 7000v | 3000v |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格